| 000 | 01164nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7307626 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919154418.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Eng) | ||
| 072 |
_aQ10; S10 _b9170 |
||
| 090 | _ 9170 BR7307626 | ||
| 100 | 1 | _aSabbagh, N.K. | |
| 110 | 1 |
_aMassachusetts University Amherst (USA) _0Tese (Doctor of Philosophy) _924868 |
|
| 245 | 1 | _aGel permeation chromatography of glucose oligomers and changes in carbohydrate composition during hard candy manufacture [Cromatologia; Gelatina; Composicao de alimento; Carboidrato; Doce] | |
| 260 | 3 |
_aAmherst, Mass. (USA): _c1974. |
|
| 300 | _a187 p. | ||
| 500 | _a44 tables; 44 illus.; Bibliography p. 174-186 (173 ref.); Summary (Eng). (*)Documento disponível na(o)Instituto de Tecnologia de Alimentos, Campinas, SP (Brazil) | ||
| 650 | _aTecnologia de alimento | ||
| 650 | _aComposicao de alimento | ||
| 650 | _aDoce | ||
| 650 | _aCromatografia | ||
| 650 | _aGelatina | ||
| 650 | _aCarboidrato | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c100270 _d100270 |
||