| 000 | 01048nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7323006 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919154652.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF00; E70 _b1740 _b/G514 _b/GZ65 |
||
| 090 | _ 1740 BR7323006 | ||
| 100 | 1 | _aGradvohl, R.G. | |
| 100 | 1 | _aLima, H.J.S.C. | |
| 100 | 1 | _aMiranda, R.N. | |
| 110 | 1 |
_aBanco do Nordeste do Brasil S.A., Fortaleza, CE. Depto. de Estudos Economicos do Nordeste _919319 |
|
| 245 | 1 | _aA cebola no Sao Francisco [Allium cepa, Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aFortaleza, CE (Brasil): _c1968. |
|
| 300 | _a32 p. | ||
| 500 | _a11 tables | ||
| 650 | _aCEBOLA | ||
| 650 | _aCOMERCIALIZACAO | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aESTATISTICA DE PRODUCAO | ||
| 650 | _aCONSUMO | ||
| 650 | _aPRECO | ||
| 650 | _aARMAZENAMENTO | ||
| 650 | _aREGIAO NORDESTE | ||
| 650 | _aRIO SAO FRANCISCO | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c101469 _d101469 |
||