000 | 01191nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7375229 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919154740.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aE15; F00; L00 _b0430 _b0150 _b1112 _b0230 _b1740 _b1410 _b1060 _b1540 _b0120 _b5212 _b5300 _b5250 |
||
090 | _ 0430 BR7375229 | ||
110 | 1 |
_aDiretoria Estadual do Ministerio da Agricultura em Pernambuco, Recife (Brasil) _921588 |
|
245 | 1 | _aEstudos da agropecuaria em Pernambuco, visando o credito rural orientado [Brasil] | |
260 | 3 |
_aRecife, PE (Brasil): _c1969. |
|
300 | _a105 p. | ||
650 | _aFEIJAO | ||
650 | _aBOVINO | ||
650 | _aSUINO | ||
650 | _aCAPRINO | ||
650 | _aAVE DOMESTICA | ||
650 | _aALGODAO | ||
650 | _aARROZ | ||
650 | _aBANANA | ||
650 | _aCANA DE ACUCAR | ||
650 | _aCEBOLA | ||
650 | _aLARANJA | ||
650 | _aMANDIOCA | ||
650 | _aMILHO | ||
650 | _aPERNAMBUCO | ||
650 | _aANALISE ECONOMICA | ||
650 | _aCUSTO DE PRODUCAO | ||
650 | _aCREDITO AGRICOLA | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c101894 _d101894 |