000 | 01509nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7375670 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919154807.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF00; E70; E15 _b3575 _b3530 _b0150 _b0336 _b0332 _b0430 _b1410 _b0120 _b0180 _b/G514 |
||
090 | _ 3575 BR7375670 | ||
100 | 1 | _aSteinberg, C.M. | |
100 | 1 | _aYamaguishi, C.T. | |
100 | 1 | _aAnjos, N.M. | |
100 | 1 | _aCury, F.M. | |
100 | 1 | _aValim, J.L. | |
100 | 1 | _aBertinato, O. | |
110 | 1 | _aCoordenadoria de Assistencia Tecnica Integral, Campinas, SP (Brasil); | |
110 | 1 |
_aInstituto de Economia Agricola, Sao Paulo, SP (Brasil) _924191 |
|
245 | 1 | _aDiagnostico da producao e distribuicao de sementes e mudas pela Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo [Brasil; Custo de producao; Arroz; Soja; Amendoim; Algodao; Feijao; Milho; Trigo; Comercio; Preco medio] | |
260 | 3 |
_aCampinas, SP (Brasil): _c1970. |
|
300 | _a138 p. | ||
500 | _a(*) Documento disponível no(a) Instituto de Economia Agricola, Sao Paulo, SP (Brazil) | ||
650 | _aSAO PAULO | ||
650 | _aSEMENTE | ||
650 | _aCUSTO DE PRODUCAO | ||
650 | _aARROZ | ||
650 | _aSOJA | ||
650 | _aAMENDOIM | ||
650 | _aALGODAO | ||
650 | _aFEIJAO | ||
650 | _aMILHO | ||
650 | _aTRIGO | ||
650 | _aPRECO MEDIO | ||
650 | _aMUDA | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c102136 _d102136 |