| 000 | 00898nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7405717 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919155017.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE70 _b6000 _b9600 _b/G514 |
||
| 090 | _ 6000 BR7405717 | ||
| 100 | 1 | _aAraujo Filho, A.A. | |
| 110 | 1 | _aBanco do Nordeste do Brasil S.A., Fortaleza, CE. Div. de Agricultura | |
| 245 | 1 | _aMercado consumidor de aves e ovos em Campina Grande [Paraiba; Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aFortaleza, CE (Brasil): _c1974. |
|
| 300 | _a58 p. | ||
| 500 | _a18 tables | ||
| 650 | _aAVICULTURA | ||
| 650 | _aOVO | ||
| 650 | _aMERCADO | ||
| 650 | _aABASTECIMENTO | ||
| 650 | _aCONSUMO | ||
| 650 | _aCAMPINA GRANDE | ||
| 650 | _aPARAIBA | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c103245 _d103245 |
||