000 | 01191nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7502470 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919155203.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aE70 _b0100 _b0600 _b1300 _b6000 _b/G514 |
||
090 | _ 0100 BR7502470 | ||
110 | 1 | _aSuperintendencia do Desenvolvimento do Nordeste. Recife, PE (Brasil). Depto. de Agricultura e Abastecimento; | |
110 | 1 | _aSecretaria de Agricultura do Estado do Piaui, Teresina (Brasil) | |
245 | 1 |
_aAspectos da comercializacao de produtos horti-granjeiros e cereais da cidade de Teresina [Piaui; Brasil] _bServico de Informacoes de Mercado - SIM |
|
260 | 3 |
_aTeresina, PI (Brasil): _c1975. |
|
300 | _a353 p. | ||
500 | _a16 illus.; 81 graphs; 106 tables | ||
650 | _aComercializacao | ||
650 | _aCereal | ||
650 | _aFruta | ||
650 | _aHortalica | ||
650 | _aAve domestica | ||
650 | _aPreco medio | ||
650 | _aMercado atacadista | ||
650 | _aMercado varejista | ||
650 | _aTeresina | ||
650 | _aPiaui | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c104017 _d104017 |