| 000 | 01006nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7601952 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919155442.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Eng) | ||
| 072 |
_aF25 _b0230 _b/G514 |
||
| 090 | _ 0230 BR7601952 | ||
| 100 | 1 | _aMarinho, M.L. | |
| 100 | 1 | _aAlbuquerque, G.A.C. | |
| 110 | 1 |
_aPrograma Nacional de Melhoramento da Cana-de-Acucar, Maceio, AL (Brasil). Coordenadoria Regional Nordeste _926188 |
|
| 245 | 1 | _aCalibration of extractable phosphorus in soils for sugarcane in Alagoas, Brazil [Saccharum spp, fertilizante fosfatado] | |
| 260 | 3 |
_aMaceio, AL (Brasil): _c[nd]. |
|
| 300 | _a20 p. | ||
| 500 | _a17 ref.; Summaries (Eng, Spa); Published after 1975 | ||
| 650 | _aFERTILIDADE DO SOLO | ||
| 650 | _aCANA DE ACUCAR | ||
| 650 | _aFERTILIZANTE FOSFATADO | ||
| 650 | _aALAGOAS | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c105218 _d105218 |
||