| 000 | 01096nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7604555 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919155635.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE70; E15 _b0150 _b1220 _b0180 _b2121 _b0470 _b0110 _b/G514 |
||
| 090 | _ 0150 BR7604555 | ||
| 110 | 1 |
_aConselho Nacional de Abastecimento, Brasilia, DF (Brasil) _920816 |
|
| 245 | 1 |
_aVotos CONAB 1976 [Conselho Nacional de Abastecimento, Brasil] _b1. parte |
|
| 260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1976. |
|
| 300 | _a396 p. | ||
| 500 | _a98 tables; 10 graphs | ||
| 650 | _aARROZ | ||
| 650 | _aCASTANHA DE CAJU | ||
| 650 | _aTRIGO | ||
| 650 | _aGUARANA | ||
| 650 | _aJUTA | ||
| 650 | _aCEVADA | ||
| 650 | _aPRODUTO AGRICOLA | ||
| 650 | _aCOMPRA | ||
| 650 | _aPRECO | ||
| 650 | _aMERCADO NACIONAL | ||
| 650 | _aMERCADO INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aOFERTA | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aCUSTO DE PRODUCAO | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c106036 _d106036 |
||