| 000 | 01132nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7702924 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919155826.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE50; E15 _b/G514 |
||
| 090 | _ E50 BR7702924 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, J.T. da | |
| 110 | 1 | _aEmpresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aProgresso tecnologico na agricultura e distribuicao de renda urbana e rural [Minas Gerais; Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c1977. |
|
| 300 | _a34 p. | ||
| 500 | _a33 tables | ||
| 650 | _aSociologia rural | ||
| 650 | _aMicroeconomia | ||
| 650 | _aDesenvolvimento agricola | ||
| 650 | _aTecnologia agricola | ||
| 650 | _aRenda | ||
| 650 | _aBaixa renda | ||
| 650 | _aConsumo | ||
| 650 | _aAbastecimento | ||
| 650 | _aAnalise economica | ||
| 650 | _aRenda per capita | ||
| 650 | _aPreco | ||
| 650 | _aMinas Gerais | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c106885 _d106885 |
||