000 | 01183nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7705763 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919160045.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aE70; E15 _b0430 _b0470 _b0336 _b0332 _b0120 _b0150 _b1540 _b/G514 |
||
090 | _ 0430 BR7705763 | ||
110 | 1 |
_aConselho Nacional de Abastecimento, Brasilia, DF (Brasil) _920816 |
|
245 | 1 | _aVotos CONAB 1977 [Conselho Nacional de Abastecimento, Brasil] | |
260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1977. |
|
300 | _a278 p. | ||
500 | _a45 tables; 7 graphs | ||
650 | _aALGODAO | ||
650 | _aJUTA | ||
650 | _aSOJA | ||
650 | _aAMENDOIM | ||
650 | _aMILHO | ||
650 | _aARROZ | ||
650 | _aFEIJAO | ||
650 | _aMANDIOCA | ||
650 | _aPRODUTO AGRICOLA | ||
650 | _aPRECO | ||
650 | _aCOMPRA | ||
650 | _aOFERTA | ||
650 | _aDEMANDA | ||
650 | _aMERCADO NACIONAL | ||
650 | _aMERCADO INTERNACIONAL | ||
650 | _aCUSTO DE PRODUCAO | ||
650 | _aESTOQUE | ||
650 | _aABASTECIMENTO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c107871 _d107871 |