000 | 01233nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7803811 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919160343.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF10; F00; F22 _b/G514 _b/GZ12 |
||
090 | _ F10 BR7803811 | ||
100 | 1 | _aLiu, W.T. | |
110 | 1 | _aCentro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi Arido, Petrolina, PE (Brasil) | |
245 | 1 | _aComparacao do ambiente climatico e cultura para quatro locais do nordeste brasileiro [Precipitacao pluvial; Fisica do solo; Fisiologia vegetal; Zona semi-arida; Caruaru; Serra Talhada; Surubim; Pernambuco; Senhor do Bonfim; Bahia] | |
260 | 3 |
_aPetrolina, PE (Brasil): _c1978. |
|
300 | _a109 p. | ||
500 | _aNumerical data; 13 ref. | ||
650 | _aMeteorologia | ||
650 | _aProducao vegetal | ||
650 | _aFisica do solo | ||
650 | _aZona semi-arida | ||
650 | _aPrecipitacao pluvial | ||
650 | _aUmidade do solo | ||
650 | _aBalanco hidrico | ||
650 | _aFisiologia vegetal | ||
650 | _aPernambuco | ||
650 | _aBahia | ||
650 | _aNordeste | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c108638 _d108638 |