000 | 00980nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7905767 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919160855.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aE50 _b/G514 |
||
090 | _ E50 BR7905767 | ||
110 | 1 | _aFundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Rio de Janeiro, RJ. Superintendencia de Estudos Geograficos e Socio-Economicos | |
245 | 1 | _aIndicadores sociais. Tabelas selecionadas [Saude; Habitacao; Censo demografico; Analise economica; Educacao; Brasil] | |
260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c1979. |
|
300 | _a162 p. | ||
500 | _aNumerical data | ||
650 | _aSociologia rural | ||
650 | _aCenso demografico | ||
650 | _aDesenvolvimento comunitario | ||
650 | _aEducacao | ||
650 | _aHabitacao | ||
650 | _aSaude | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c110940 _d110940 |