| 000 | 01023nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7906348 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919160920.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE10; E50 _b/G514 |
||
| 090 | _ E10 BR7906348 | ||
| 110 | 1 | _aGoverno do Estado do Para, Belem (Brasil) | |
| 245 | 1 | _a1. PDE - Plano de Diretrizes e Estrategias. Visao global, setorial e espacial [Para; Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aBelem, PA (Brasil): _c1979. |
|
| 300 | _a130 p. | ||
| 500 | _a2 Maps, scale 1:8,000,000 | ||
| 650 | _aMACROECONOMIA | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA RURAL | ||
| 650 | _aPOLITICA GOVERNAMENTAL | ||
| 650 | _aDESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aESTRUTURA AGRARIA | ||
| 650 | _aCOLONIZACAO | ||
| 650 | _aDESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
| 650 | _aSAUDE | ||
| 650 | _aHABITACAO | ||
| 650 | _aEDUCACAO | ||
| 650 | _aPARA | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c111133 _d111133 |
||