| 000 | 00888nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7908918 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919161100.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aE50; E10 | ||
| 090 | _ E50 BR7908918 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, J.B. da | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Vicosa, MG (Brasil) _0Tese (Magister Scientiae) |
|
| 245 | 1 | _aAnalise da renda familiar dos agricultores em tres municipios do Estado do Amazonas [Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aVicosa, MG (Brasil): _c1979. |
|
| 300 | _a134 p. | ||
| 500 | _a16 illus.; 44 tables; Bibliography p. 125-131 (66 ref.); Summary (Por) | ||
| 650 | _aRENDA FAMILIAR | ||
| 650 | _aCONSUMO | ||
| 650 | _aPRODUTOR | ||
| 650 | _aAMAZONAS | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c111893 _d111893 |
||