000 | 00865nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8007002 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919161531.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF22 _b/G514 |
||
090 | _ F22 BR8007002 | ||
100 | 1 | _aCavalcante, L.F. | |
100 | 1 | _aSilva, I.F. da | |
100 | 1 | _aChaves, I.B. de | |
245 | 1 | _aPermeabilidade de alguns solos da Paraiba [Brasil] | |
260 | 3 |
_aAreia, PB (Brasil): _c1980. |
|
300 | _a8 p. | ||
500 | _aSummary (Por). (*)Documento disponível na(o)Universidade Federal da Paraiba, Areia (Brazil) | ||
650 | _aSOLO | ||
650 | _aAGUA | ||
650 | _aINFILTRACAO | ||
650 | _aPERMEABILIDADE | ||
650 | _aPARAIBA | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c113869 _d113869 |