| 000 | 01067nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8007547 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919161612.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE13; L01; F01 _b0170 _b0120 _b1540 _b0331 _b1410 _b0430 _b/G514 |
||
| 090 | _ 0170 BR8007547 | ||
| 110 | 1 |
_aFundacao Estadual de Planejamento Agricola de Pernambuco, Recife (Brasil) _923051 |
|
| 245 | 1 | _aProposta de direcionamento de credito rural de Pernambuco [Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aRecife, PE (Brasil)): _c1980. |
|
| 300 | _a30 p. | ||
| 650 | _aCREDITO RURAL | ||
| 650 | _aAVICULTURA | ||
| 650 | _aSUINOCULTURA | ||
| 650 | _aBOVINOCULTURA | ||
| 650 | _aPISCICULTURA | ||
| 650 | _aOVINOCULTURA | ||
| 650 | _aOLERICULTURA | ||
| 650 | _aSORGO | ||
| 650 | _aMILHO | ||
| 650 | _aMANDIOCA | ||
| 650 | _aMAMONA | ||
| 650 | _aFEIJAO | ||
| 650 | _aALGODAO | ||
| 650 | _aPERNAMBUCO | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c114179 _d114179 |
||