000 | 00933nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8106670 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919161855.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aE15; L00 _b5200 _b5300 _b6000 _b/G514 |
||
090 | _ 5200 BR8106670 | ||
110 | 1 |
_aBanco do Brasil S.A., Brasilia, DF. Depto. de Estatistica _919261 |
|
245 | 1 | _aCreditos concedidos a pecuaria Brasil e unidades federadas 1975/79 e 1979/81 | |
260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1981. |
|
300 | _a98 p. | ||
500 | _aNumerical data | ||
650 | _aBOVINO | ||
650 | _aSUINO | ||
650 | _aAVE DOMESTICA | ||
650 | _aPEIXE | ||
650 | _aCUSTO | ||
650 | _aCOMERCIALIZACAO | ||
650 | _aINVESTIMENTO | ||
650 | _aEQUIPAMENTO | ||
650 | _aCREDITO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c115331 _d115331 |