000 | 01186nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8107019 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919161859.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aE10; E30; P12 _b/G514 |
||
090 | _ E10 BR8107019 | ||
100 | 1 | _aOliveira, F.T.G. de | |
100 | 1 | _aSilva, J.B. da | |
110 | 1 |
_aEmpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, Brasilia, DF; _921996 |
|
110 | 1 | _aCentro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-Arido, Petrolina, PE (Brasil) | |
245 | 1 | _aRetorno do investimento em pesquisa feita pela EMBRAPA: contribuicao ao controle dos efeitos da seca no nordeste [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, Brasil] | |
260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1981. |
|
300 | _a40 p. | ||
650 | _aPOLITICA GOVERNAMENTAL | ||
650 | _aPESQUISA | ||
650 | _aINVESTIMENTO | ||
650 | _aSECA | ||
650 | _aAGUAS SUPERFICIAIS | ||
650 | _aESCOAMENTO | ||
650 | _aIRRIGACAO | ||
650 | _aIRRIGACAO POR POTE DE BARRO | ||
650 | _aREGIAO NORDESTE | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c115364 _d115364 |