000 | 01115nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8206634 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919162335.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aA50; F00; L00 _b/G514 |
||
090 | _ A50 BR8206634 | ||
110 | 1 | _aEmpresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria S.A., Florianopolis, SC (Brasil) | |
245 | 1 | _aRelatorio Tecnico Anual EMPASC, 1981 [Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria, Brasil] | |
260 | 3 |
_aFlorianopolis, SC (Brasil): _c1982. |
|
300 | _a198 p. | ||
650 | _aPESQUISA | ||
650 | _aPROJETO AGRICOLA | ||
650 | _aALHO | ||
650 | _aARROZ | ||
650 | _aGADO DE CORTE | ||
650 | _aGADO LEITEIRO | ||
650 | _aCEBOLA | ||
650 | _aFRUTA CITRICA | ||
650 | _aFEIJAO | ||
650 | _aHORTALICA | ||
650 | _aMACA | ||
650 | _aMANDIOCA | ||
650 | _aMILHO | ||
650 | _aSOJA | ||
650 | _aSORGO | ||
650 | _aUVA | ||
650 | _aSANTA CATARINA | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c117431 _d117431 |