| 000 | 01380nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8402307 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919162749.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aL36 | ||
| 090 | _ L36 BR8402307 | ||
| 100 | 1 | _aSimabuco, S.M. | |
| 110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Dissertacao (Mestre em Agronomia) |
|
| 245 | 1 | _aUso da ativacao neutronica e fluorescencia de raios X com fontes radioativas (Cf-252 e Am-241)na analise quali-quantitativa instrumental e simultanea de alguns elementos em amostras de suplemento mineral para animais | |
| 246 | 1 | _aThe use of neutron activation and X - ray fluorescence with radioactive sources (Cf-252 and Am-241)for instrumental and simultaneous qualitative and quantitative analysis of some elements in samples of mineral supplement for animals | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c1984. |
|
| 300 | _a154 p. | ||
| 500 | _a13 tables; 63 graphs; Bibliography p. 145-154 (62 ref.); Summaries (Eng, Por) | ||
| 650 | _aSUPLEMENTO MINERAL | ||
| 650 | _aRAIO GAMA | ||
| 650 | _aRAIO X | ||
| 650 | _aRADIACAO | ||
| 650 | _aANALISE QUALITATIVA | ||
| 650 | _aANALISE QUANTITATIVA | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c119345 _d119345 |
||