000 | 01065nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8402636 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919162755.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aE30; E15; F00 _b1980 _b/G514 |
||
090 | _ 1980 BR8402636 | ||
110 | 1 | _aSuperintendencia do Desenvolvimento do Nordeste, Recife, PE (Brasil). Div. de Recursos Renovaveis | |
245 | 1 | _aProjeto algaroba. Minas Gerais (Area de atuacao da Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste)[Prosopis juliflora, leguminosa forrageira, Brasil] | |
260 | 3 |
_aRecife, PE (Brasil): _c1984. |
|
300 | _a42 p. | ||
500 | _a21 tables | ||
650 | _aALGAROBA | ||
650 | _aPROJETO DE DESENVOLVIMENTO | ||
650 | _aPLANTIO | ||
650 | _aRECURSO ECONOMICO | ||
650 | _aRECURSO HUMANO | ||
650 | _aANALISE ECONOMICA | ||
650 | _aCUSTO | ||
650 | _aINVESTIMENTO | ||
650 | _aMINAS GERAIS | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c119391 _d119391 |