000 | 00969nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8700021 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919163214.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aE14; L01; F01 _b/G514 |
||
090 | _ E14 BR8700021 | ||
110 | 1 |
_aSecretaria de Estado da Agricultura, Belo Horizonte, MG (Brasil) _926957 |
|
245 | 1 | _aAnalise economica do setor agropecuario da area de influencia da Companhia Vale do Rio Doce. Versao preliminar | |
260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c1977. |
|
300 | _av. 1 | ||
500 | _a(*) Documento disponível no(a) Secretaria de Estado da Agricultura, Belo Horizonte, MG (Brazil) | ||
650 | _aANALISE ECONOMICA | ||
650 | _aVALE DO RIO DOCE | ||
650 | _aLAVOURA | ||
650 | _aPRODUCAO VEGETAL | ||
650 | _aBOVINOCULTURA | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c121366 _d121366 |