| 000 | 01038nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8701440 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919163334.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aH10 _b3877 _b3872 _b3878 _b/G514 |
||
| 090 | _ 3877 BR8701440 | ||
| 100 | 1 | _aMondin, V.P. | |
| 110 | 1 | _aAssociacao de Credito e Assistencia Rural de Santa Catarina, Florianopolis (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aCurso de Aperfeicoamento em Agrotoxicos. Modulo 5 - outros inseticidas, acaricidas e moluscicidas - sinergismo e antagonismo - mecanismos e resistencia [Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aFlorianopolis, SC (Brasil): _c1984. |
|
| 300 | _a74 p. | ||
| 500 | _a7 ref. (*)Documento disponível na(o)CEAGRI, Florianopolis, SC (Brazil) | ||
| 650 | _aAGROTOXICO | ||
| 650 | _aRESISTENCIA A PESTICIDA | ||
| 650 | _aINSETICIDA | ||
| 650 | _aMOLUSCICIDA | ||
| 650 | _aACARICIDA | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c122066 _d122066 |
||