| 000 | 00825nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8804993 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919164055.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF04 _b3840 |
||
| 090 | _ 3840 BR8804993 | ||
| 100 | 1 | _aAlcarde, J.C. | |
| 110 | 1 | _aFundacao Cargill, Campinas, SP (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aA avaliacao da qualidade dos corretivos da acidez dos solos | |
| 246 | 1 | _a[Evaluation of soil amendments quality and soil acidity] | |
| 260 | 3 |
_aCampinas, SP (Brasil): _c1986. |
|
| 300 | _a40 p. | ||
| 500 | _a8 tables | ||
| 650 | _aACIDEZ DO SOLO | ||
| 650 | _aCORRETIVO | ||
| 650 | _aANALISE QUALITATIVA | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c125602 _d125602 |
||