000 | 00972nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8806779 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919164136.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 | _aF61; P33 | ||
090 | _ F61 BR8806779 | ||
100 | 1 | _aMartins, C.E. | |
110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Vicosa, MG (Brasil) _0Tese (Magister Scientiae) |
|
245 | 1 | _aTolerancia de ecotipos de estilosantes a saturacao de aluminio, em latossolo vermelho-escuro alico | |
260 | 3 |
_aVicosa, MG (Brasil): _c1988. |
|
300 | _a116 p. | ||
500 | _a26 tables; Bibliography p. 90-105 (152 ref.); Summary (Por). (*)Documento disponível na(o)Universidade Federal de Vicosa, MG (Brazil) | ||
650 | _aSTILOSANTE | ||
650 | _aALUMINIO | ||
650 | _aSATURACAO | ||
650 | _aLATOSSOLO VERMELHO ESCURO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c125930 _d125930 |