000 | 00744nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8904635 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919164443.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 | _aS20 | ||
090 | _ S20 BR8904635 | ||
100 | 1 | _aAlves, E.L | |
110 | 1 |
_aInstituto Nacional de Alimentacao e Nutricao, Brasilia, DF (Brasil) _924557 |
|
245 | 1 | _aNivel alimentar, renda e educacao | |
260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1978. |
|
300 | _a36 p. | ||
500 | _a18 tables; 14 ref. | ||
650 | _aNUTRICAO HUMANA | ||
650 | _aDIETA | ||
650 | _aRENDA | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c127419 _d127419 |