| 000 | 01057nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9000697 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919164532.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aL51; Q54 _b5217 _b0230 |
||
| 090 | _ 5217 BR9000697 | ||
| 100 | 1 | _aFurlan, L.R. | |
| 110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Dissertacao (Mestre) |
|
| 245 | 1 | _aValor nutritivo de dietas contendo bagaco de cana-de-acucar (Saccharum spp)submetido a diferentes tratamentos alcalinos | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c1988. |
|
| 300 | _a71 p. | ||
| 500 | _a15 tables; Summaries (Eng, Por); Bibliography p. 56-63 (59 ref.) | ||
| 650 | _aBUFALO | ||
| 650 | _aBAGACO | ||
| 650 | _aCANA DE ACUCAR | ||
| 650 | _aDIETA | ||
| 650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
| 650 | _aDIGESTIBILIDADE | ||
| 650 | _aMATERIA SECA | ||
| 650 | _aCONSUMO | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c127781 _d127781 |
||