000 | 00705nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9302002 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919165253.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aQ04; E50 _b7110 |
||
090 | _ 7110 BR9302002 | ||
100 | 1 | _aCampelo, R. | |
245 | 1 | _aAbelhas, insetos farmaceuticos | |
260 | 3 |
_aMaceio, AL (Brasil): _c1987. |
|
300 | _a7 p. | ||
650 | _aAbelha | ||
650 | _aMel | ||
650 | _aCera | ||
650 | _aPropolis | ||
650 | _aMedicamento | ||
650 | _aComposicao de Alimento | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c131197 _d131197 |