000 | 00916nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9402508 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919165341.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 | _aP33 | ||
090 | _ P33 BR9402508 | ||
100 | 1 | _aLeandro, W.M. | |
110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Agronomia) |
|
245 | 1 | _aParametros termodinamicos de equilibrio de troca K-Ca, em alguns solos | |
260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c1992. |
|
300 | _a88 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 73-81 (53 ref.) | ||
650 | _aSolo | ||
650 | _aCalcio | ||
650 | _aPotassio | ||
650 | _aIon | ||
650 | _aAdsorcao | ||
650 | _aQuimica do Solo | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c131577 _d131577 |