| 000 | 00876nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9402569 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919165343.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aP40 | ||
| 090 | _ P40 BR9402569 | ||
| 100 | 1 | _aVilca, G.T.G. | |
| 110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Agronomia) |
|
| 245 | 1 | _aAnalise das variacoes climaticas na regiao Selva Baja Norte Peruana | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c1993. |
|
| 300 | _a91 p. | ||
| 500 | _a20 graphs; 16 tables; Summaries (Eng, Por); 43 ref. | ||
| 650 | _aFloresta | ||
| 650 | _aTemperatura | ||
| 650 | _aPrecipitacao Pluvial | ||
| 650 | _aPeru | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c131592 _d131592 |
||