| 000 | 00924nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9402979 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919165534.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE72; E70 _b0600 |
||
| 090 | _ 0600 BR9402979 | ||
| 100 | 1 | _aSaabor, A.E.R. | |
| 110 | 1 | _aMinisterio da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agraria, Brasilia, DF (Brasil). Secretaria de Desenvolvimento Rural | |
| 245 | 1 | _aSubsidios a competitividade da fruticultura no estado do Tocantins | |
| 260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1994. |
|
| 300 | _a49 p. | ||
| 500 | _a11 tables; 8 ref.; 5 illus. | ||
| 650 | _aFruta | ||
| 650 | _aMercado | ||
| 650 | _aAbastecimento | ||
| 650 | _aConsumo | ||
| 650 | _aPreco | ||
| 650 | _aTocantins | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c132490 _d132490 |
||