| 000 | 00833nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9500403 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919165811.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF04; E14 _b3801 |
||
| 090 | _ 3801 BR9500403 | ||
| 110 | 1 | _aEmpresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Estado da Paraiba, Joao Pessoa, (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aProjeto estadual de fertilizante e corretivos | |
| 260 | 3 |
_aJoao Pessoa, PB (Brasil): _c1975. |
|
| 300 | _a23 p. | ||
| 500 | _a6 Tables | ||
| 650 | _aAssistencia Tecnica | ||
| 650 | _aFertilizante | ||
| 650 | _aCorretivo | ||
| 650 | _aProjeto de Desenvolvimento | ||
| 650 | _aParaiba | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c133843 _d133843 |
||