| 000 | 00763nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9600776 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919170520.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE14; F01 _b2110 |
||
| 090 | _ 2110 BR9600776 | ||
| 110 | 1 | _aEmpresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Estado do Para, Belem (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aProjeto cacau. Relatorio de acompanhamento e controle. 3. trimestre de 1977 | |
| 260 | 3 |
_aBelem, PA (Brasil): _c1977. |
|
| 300 | _a8 p. | ||
| 650 | _aCacau | ||
| 650 | _aProjeto Agricola | ||
| 650 | _aPlantio | ||
| 650 | _aPara | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c136631 _d136631 |
||