| 000 | 00927nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9602990 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919170908.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aP05; U10 | ||
| 090 | _ P05 BR9602990 | ||
| 100 | 1 | _aOmetto, J.P.H.B. | |
| 110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Agronomia) |
|
| 245 | 1 | _aMedidas e estimativas do balanco de ondas longas, para a regiao de Piracicaba (SP) | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c1995. |
|
| 300 | _a87 p. | ||
| 500 | _a18 graphs; 6 tables; Summaries (Eng, Por); Bibliography p. 58-65 | ||
| 650 | _aBalanco de Energia | ||
| 650 | _aModelo Matematico | ||
| 650 | _aRadiacao Solar | ||
| 650 | _aSao Paulo | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c138489 _d138489 |
||