000 | 00873nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR6007030 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919171339.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 | _aF25; N10 | ||
090 | _ F25 BR6007030 | ||
100 | 1 | _aSchuh, M.I.A. | |
110 | 1 | _aSubsecretaria de Planejamento e Orcamento, Brasilia, DF (Brasil). Escritorio de Analise Economica e Politica Agricola | |
245 | 1 | _aTendencias recentes da producao e uso de fertilizantes, maquinas e defensivos agricolas no Brasil | |
260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c[nd]. |
|
300 | _a64 p. | ||
500 | _aPublished after 1971 | ||
650 | _aFertilizante | ||
650 | _aMaquina Agricola | ||
650 | _aDefensivo | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c140624 _d140624 |