| 000 | 01002nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9704512 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919171541.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aU40 | ||
| 090 | _ U40 BR9704512 | ||
| 100 | 1 | _aFranca, H. | |
| 110 | 1 |
_aInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Sao Jose dos Campos, SP (Brasil) _0Tese (Mestrado em Sensoriamento Remoto) |
|
| 245 | 1 | _aUm estudo fenologico com imagens AVHRR/NOAA nos cerrados do Parque Nacional das Emas, GO | |
| 260 | 3 |
_aSao Jose dos Campos, SP (Brasil): _c1994. |
|
| 300 | _a96 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); 34 illus.; 24 tables; Bibliography p. 81-86 | ||
| 650 | _aSensoriamento Remoto | ||
| 650 | _aFotointerpretacao | ||
| 650 | _aCerrado | ||
| 650 | _aEcologia Vegetal | ||
| 650 | _aFenologia | ||
| 650 | _aBiomassa | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c141553 _d141553 |
||