| 000 | 00961nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9800928 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919171726.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aE14; E16 | ||
| 090 | _ E14 BR9800928 | ||
| 110 | 1 | _aEmpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, Brasilia, DF (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aSubsidios ao plano indicativo da pesquisa agropecuaria - 1980/85; parte 2; segmento 1; diretrizes da pesquisa no ambito dos produtos de origem vegetal destinados a alimentacao | |
| 260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1978. |
|
| 300 | _a230 p. | ||
| 500 | _a51 tables | ||
| 650 |
_aAgricultura _91 |
||
| 650 | _aFruticultura | ||
| 650 | _aProducao Vegetal | ||
| 650 | _aMercado Mundial | ||
| 650 | _aEconomia da Producao | ||
| 650 | _aRendimento | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c142313 _d142313 |
||