| 000 | 01128nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0201204 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919172843.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aF08; P33; P35 | ||
| 090 | _ F08 BR0201204 | ||
| 100 | 1 | _aMartins, A.R.A. | |
| 110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Doutor em Agronomia) |
|
| 245 | 1 | _aDinâmica de nutrientes na solução do solo em um sistema agroflorestal em implantação | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2001. |
|
| 300 | _a144 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 129-141; 43 illus.; 21 tables | ||
| 650 | _aAGROSSILVICULTURA | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
| 650 | _aDISPONIBILIDADE DE NUTRIENTE | ||
| 650 | _aECOSSISTEMA | ||
| 650 | _aMANDIOCA | ||
| 650 | _aFEIJÃO DE PORCO | ||
| 650 | _aCUPUAÇU | ||
| 650 | _aMOGNO | ||
| 650 | _aMILHO | ||
| 650 | _aFEIJÃO DE CORDA | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c147107 _d147107 |
||