000 | 01094nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0201225 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919172846.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF30; U10 _b0120 _b9205 |
||
090 | _ 0120 BR0201225 | ||
100 | 1 | _aSilva, H.D. | |
110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Doutor em Agronomia) |
|
245 | 1 | _aAspectos biométricos da detecção de QTL'S ("Quantitative Trait Loci")em espécies cultivadas | |
260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2001. |
|
300 | _a166 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography 145-151; 20 illus.; 30 tables | ||
650 | _aMILHO | ||
650 | _aGRÃO | ||
650 | _aRENDIMENTO | ||
650 | _aMARCADOR GENÉTICO | ||
650 | _aVARIAÇÃO GENÉTICA | ||
650 | _aINTERAÇÃO GENÉTICA | ||
650 | _aBIOMETRIA | ||
650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
650 | _aCOMPUTADOR | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c147129 _d147129 |