| 000 | 01112nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0203490 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919172940.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aP10; P40 | ||
| 090 | _ P10 BR0203490 | ||
| 100 | 1 | _aAndrade, P.R.G.S. de | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal da Paraíba, Campina Grande (Brasil). Centro de Ciências e Tecnologia _0Tese (Mestrado) _928914 |
|
| 245 | 1 | _aOperação integrada ótima do sistema hídrico Jucazinho-Carpina, para múltiplos usos - Rio Capibaribe - PE | |
| 260 | 3 |
_aCampina Grande, PB (Brasil): _c2000. |
|
| 300 | _a226 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 169-173; 48 illus.; 147 tables | ||
| 650 | _aRECURSO HÍDRICO | ||
| 650 | _aCHUVA | ||
| 650 | _aRESERVATÓRIO DE ÁGUA | ||
| 650 | _aBACIA HIDROGRÁFICA | ||
| 650 | _aIRRIGAÇÃO | ||
| 650 | _aMODELO MATEMÁTICO | ||
| 650 | _aQUALIDADE DA ÁGUA | ||
| 650 | _aPERNAMBUCO | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c147467 _d147467 |
||