| 000 | 01110nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0203601 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919172943.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aE70; E21 | ||
| 090 | _ E70 BR0203601 | ||
| 100 | 1 | _aBrun, F.L. | |
| 110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Recursos Florestais) |
|
| 245 | 1 | _aInfluência do valor da madeira de mercado sobre o ordenamento de florestas plantadas para o suprimento parcial de uma indústria de celulose e papel: uma aplicação da programação linear | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2002. |
|
| 300 | _a160 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por), 32 ref.; 42 tables; 10 illus. | ||
| 650 | _aFLORESTA | ||
| 650 | _aMADEIRA | ||
| 650 | _aINDÚSTRIA AGRÍCOLA | ||
| 650 | _aCELULOSE | ||
| 650 | _aMERCADO | ||
| 650 | _aPLANEJAMENTO FLORESTAL | ||
| 650 | _aMODELO MATEMÁTICO | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c147496 _d147496 |
||