000 | 01112nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0203801 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919172956.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF04; P33 _b0230 _b3820 _b2030 |
||
090 | _ 0230 BR0203801 | ||
100 | 1 | _aCosta, M.C.G. | |
110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Agronomia) |
|
245 | 1 | _aEficiência agronômica de fontes nitrogenadas na cultura da cana-de-açúcar em sistema de colheita sem despalha a fogo | |
260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2001. |
|
300 | _a79 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 64-79; 27 tables; 6 illus. | ||
650 | _aCANA DE AÇÚCAR | ||
650 | _aPALHA | ||
650 | _aFERTILIZANTE NITROGENADO | ||
650 | _aCOLHEITA | ||
650 | _aQUÍMICA DO SOLO | ||
650 | _aEVAPOTRANSPIRAÇÃO | ||
650 | _aNUTRIÇÃO VEGETAL | ||
650 | _aADUBO ORGÂNICO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c147578 _d147578 |