| 000 | 01082nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0204238 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919173001.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF30 _b1720 _b3568 |
||
| 090 | _ 1720 BR0204238 | ||
| 100 | 1 | _aMatiello, H.N. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Viçosa, MG (Brasil) _0Tese (Magister Scientiae) |
|
| 245 | 1 | _aDetecção de variação somaclonal em calos e regenerantes de alho (Allium sativum.)pela técnica de RAPD | |
| 260 | 3 |
_aViçosa, MG (Brasil): _c1996. |
|
| 300 | _a47 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 35-41; 15 illus.; 14 tables | ||
| 650 | _aALHO | ||
| 650 | _aCLONE | ||
| 650 | _aCALO | ||
| 650 | _aTECIDO VEGETAL | ||
| 650 | _aVARIAÇÃO GENÉTICA | ||
| 650 | _aMARCADOR GENÉTICO | ||
| 650 | _aMELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | ||
| 650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
| 650 | _aREGENERAÇÃO | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c147611 _d147611 |
||