000 | 01039nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0204992 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919173023.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aP33; P35; F07 _b0230 _b8951 |
||
090 | _ 0230 BR0204992 | ||
100 | 1 | _aLuca, E.F. de | |
110 | 1 |
_aCentro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Doutor em Ciências) |
|
245 | 1 | _aMatéria orgânica e atributos do solo em sistemas de colheita com e sem queima da cana-de-açúcar | |
260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2002. |
|
300 | _a101 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 92-101; 15 tables; 8 illus. | ||
650 | _aCANA DE AÇÚCAR | ||
650 | _aPALHA | ||
650 | _aANÁLISE DO SOLO | ||
650 | _aFERTILIDADE DO SOLO | ||
650 | _aMANEJO DO SOLO | ||
650 | _aQUEIMADA | ||
650 | _aGRANULOMETRIA | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c147761 _d147761 |