000 | 01160nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0205730 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919173043.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF62; F01; L02 _b1930 _b8951 _b1910 |
||
090 | _ 1930 BR0205730 | ||
100 | 1 | _aUebele, M.C. | |
110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Agronomia) |
|
245 | 1 | _aPadrões demográficos de perfilhamento e produção de forragem em pastos de capim-Mombaça submetidos a regimes de lotação intermitente | |
260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2002. |
|
300 | _a83 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 71-83; 20 tables; 17 illus. | ||
650 | _aCAPIM COLONIÃO | ||
650 | _aFORRAGEM | ||
650 | _aPASTAGEM | ||
650 | _aPERFILHAÇÃO | ||
650 | _aPRÁTICA CULTURAL | ||
650 | _aPRODUTIVIDADE | ||
650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
650 | _aESTAÇÃO DO ANO | ||
650 | _aPRODUÇÃO VEGETAL | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c147883 _d147883 |