000 | 01221nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0301348 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919173119.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF04; F06; F08 _b0810 _b3810 |
||
090 | _ 0810 BR0301348 | ||
100 | 1 | _aCardoso, S. da S. | |
110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Doutor em Agronomia) |
|
245 | 1 | _aDoses de CO2 e de potássio aplicados através da irrigação no meloeiro rendilhado (Cucumis melo L.)cultivado em ambiente protegido | |
260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2002. |
|
300 | _a101 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 89-101; 52 illus.; 24 tables | ||
650 | _aMELÃO | ||
650 | _aDIÓXIDO DE CARBONO | ||
650 | _aPOTÁSSIO | ||
650 | _aFERTIRRIGAÇÃO | ||
650 | _aCULTIVO PROTEGIDO | ||
650 | _aIRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO | ||
650 | _aABSORÇÃO DE NUTRIENTES | ||
650 | _aCRESCIMENTO | ||
650 | _aFRUTO | ||
650 | _aQUALIDADE | ||
650 | _aMODELO MATEMÁTICO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c148121 _d148121 |