| 000 | 01074nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0402167 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919173525.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aP10 | ||
| 090 | _ P10 BR0402167 | ||
| 100 | 1 | _aCarneiro, J.M.T. | |
| 110 | 1 |
_aCentro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Doutor em Ciências) |
|
| 245 | 1 | _aTratamento individualizado de amostras em sistemas de análise químicas em fluxo | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2003. |
|
| 300 | _a111 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 94-111; 20 illus.; 17 tables | ||
| 650 | _aÁGUAS ESTUARINAS | ||
| 650 | _aÁGUAS OCEANICAS | ||
| 650 | _aPLANTA | ||
| 650 | _aPH | ||
| 650 | _aESPECTROFOTOMETRIA | ||
| 650 | _aNITROGÊNIO | ||
| 650 | _aALUMÍNIO | ||
| 650 | _aFERRO | ||
| 650 | _aMÉTODO | ||
| 650 | _aEQUIPAMENTO AGRÍCOLA | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c149821 _d149821 |
||