000 | 01048nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0402842 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919173557.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF02; F62 _b3290 _b3530 |
||
090 | _ 3290 BR0402842 | ||
100 | 1 | _aPaiva Neto, V.B. de | |
110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
245 | 1 | _aComportamento "in vitro" de tecido foliar e segmento nodal de moreira (Chlorophora tinctoria (L.)Gaudichaud) | |
260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c1996. |
|
300 | _a39 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 35-29; 15 illus. | ||
650 | _aTATAJUBA | ||
650 | _aMUDA | ||
650 | _aMORACEAE | ||
650 | _aEXPLANTE | ||
650 | _aCULTURA IN VITRO | ||
650 | _aCALOGÊNIO | ||
650 | _aMEIO DE CULTURA | ||
650 | _aINOCULAÇÃO | ||
650 | _aREGULADOR DE CRESCIMENTO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c150038 _d150038 |