000 | 00756nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0403803 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919173621.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 | _aS01 | ||
090 | _ S01 BR0403803 | ||
110 | 1 |
_aServico Social do Comercio, Recife, PE (Brasil) _927553 |
|
245 | 1 | _a1 ano de ação; banco de alimentos; SESC Pernambuco | |
260 | 3 |
_aRecife, PE (Brasil): _bSESC, _c2003. |
|
300 | _a14 p. | ||
500 | _a17 tables | ||
650 | _aCOLETIVACAO | ||
650 | _aPROGRAMA DE NUTRICAO | ||
650 | _aALIMENTACAO | ||
650 | _aFOME ZERO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c150207 _d150207 |