000 | 01078nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0404413 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919173654.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF03 _b2120 _b3575 |
||
090 | _ 2120 BR0404413 | ||
100 | 1 | _aCosta, P. de S.C. | |
110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
245 | 1 | _aTeste de condutividade elétrica para avaliação da qualidade fisiológica de sementes de café (Coffea arabica L.) | |
260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2004. |
|
300 | _a81 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 71-81; 5 tables; 14 illus. | ||
650 | _aCAFÉ | ||
650 | _aSEMENTE | ||
650 | _aCONDUTIVIDADE ELÉTRICA | ||
650 | _aTESTE DE SEMENTES | ||
650 | _aEMBEBIÇÃO | ||
650 | _aTESTE DE VIGOR | ||
650 | _aFISIOLOGIA VEGETAL | ||
650 | _aQUALIDADE | ||
650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c150426 _d150426 |